2019 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
2019’un ilk iş gününde sizler için tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını sizler için araştırdık.
120 ay vadeli ve 100.000 TL üzerinden hesaplanan güncel kredi oranları listesi :
BANKALAR | AYLIK TAKSİT | FAİZ ORANI | TOPLAM ÖDEME |
ING BANK | 2.113,46 TL | 1,89% | 254.971,70 TL |
KUVEYTÜRK BANKASI | 2.154,81 TL | 1,94% | 260.092,20 TL |
ŞEKER FİNANS BANK | 2.179,76 TL | 1,97% | 262.921,20 TL |
AKBANK | 2.213,18 TL | 2,01% | 267.057,86 |
HALKBANK | 2.280,57 TL | 2,09% | 274.974,16 T |
BURGAN BANK | 2.504,22 TL | 2,30% | 302.216,40 TL |
ŞEKER BANK | 2.504,22 TL | 2,35% | 303.393,65 TL |
QNB FİNANSANK | 2.521,69 TL | 2,37% | 303.833,80 TL |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 2.547,98 TL | 2,40% | 307.218,23 TL |
VAKIFBANK | 2.636,18 TL | 2,50% | 318.145,60 TL |
VAKIF KATILIM | 2.636,18 TL | 2,50% | 317.641,60 TL |
ODEABANK | 2.680,60 TL | 2,55% | 322.906,50 TL |
TEB BANKASI | 2.707,36 TL | 2,58% | 326.198,70 TL |
DENİZBANK | 2.860,30 TL | 2,75% | 344.584,68 TL |
ANADOLU BANK | 2.896,61 TL | 2,79% | 348.591,20 |
HSBC BANK | 2.905,70 TL | 2,80% | 350.224,09 TL |
YAPIKREDİ | 2.280,57 TL | 2,09% | 274.964,40 TL |
GARANTİ BANKASI | 2.374,36 TL | 2,20% | 286.155,66 TL |
ICBC BANKASI | 2.443,34 TL | 2,28% | 294.520,74 TL |
ZİRAAT BANKASI | 2.188 TL | 1,98% | 263.851 TL |
Bu şartlara göre en uygun Konut Kredisi %1.89 faiz ile ING Bank’ta.